Home   Open-Bar   Trollagem   Bolão   Mercado da Bola   Copa do Brasil   Seleção   NFL   Contato  

Artigos sobre ‘Timemania’

Timemania 1: Ranking 2008/09/10

January 6th, 2011 | 34 Comments | Filed in Números, Observatório, Timemania

Muito se falou à respeito da Timemania antes da sua instituição. Não era para menos. Uma loteria envolvendo todos os clubes grandes e com viés populista de (mais uma) salvação do futebol brasileiro era o prato cheio.

Enquanto o assunto estava em pauta, as mariposa ficava tudo dando vorta em torno da lâmpida. Instituida a loteria com arrecadações naturalmente abaixo das previsões proselitistas do governo e clubes necessárias para a implementação do projeto (alguém iria comprar o barulho se não valesse à pena nem na propaganda?), a imprensa se decepcionou(?), baixou a bola e passou a ignorar (possivelmente faria o mesmo ainda que a arrecadação superasse as previsões) a existência da mesma.

Em 2010 a Timemania completou 3 anos firme, forte e regular. Por essa regularidade e pelo desprezo midiático, curiosamente a Timemania acaba adquirindo uma funcionalidade não prevista (ou pelo menos não aventada): rankear consumidores de futebol por time.

Desta forma, no Universo de 3 anos de concursos, o ranking final até 2010 apresenta a distribuição abaixo

Colocação Time UF Total (2008/09/10) Porcentagem
1 FLAMENGO RJ 12.389.711 7,21%
2 CORINTHIANS SP 10.139.727 5,90%
3 PALMEIRAS SP 7.502.282 4,37%
4 SAO PAULO SP 7.264.220 4,23%
5 GREMIO RS 6.766.016 3,94%
6 SANTOS SP 6.576.526 3,83%
7 INTERNACIONAL RS 5.888.865 3,43%
8 VASCO DA GAMA RJ 5.617.804 3,27%
9 CRUZEIRO MG 4.923.753 2,87%
10 BOTAFOGO RJ 4.801.883 2,79%
11 FLUMINENSE RJ 4.412.359 2,57%
12 ATLETICO MG 4.049.224 2,36%
13 BAHIA BA 3.686.315 2,15%
14 FORTALEZA CE 2.670.734 1,55%
15 VITORIA BA 2.609.506 1,52%
16 GOIAS GO 2.507.145 1,46%
17 CORITIBA PR 2.262.129 1,32%
18 ATLETICO PR 2.228.544 1,30%
19 CEARA CE 2.190.027 1,27%
20 SPORT PE 2.061.776 1,20%
21 JUVENTUDE RS 2.029.761 1,18%
22 ABC RN 1.974.236 1,15%
23 SANTA CRUZ PE 1.870.149 1,09%
24 AVAI SC 1.781.872 1,04%
25 TREZE PB 1.725.746 1,00%
26 LONDRINA PR 1.599.863 0,93%
27 GUARANI SP 1.567.601 0,91%
28 NAUTICO PE 1.526.325 0,89%
29 JOINVILLE SC 1.486.101 0,86%
30 REMO PA 1.455.293 0,85%
31 PONTE PRETA SP 1.452.414 0,85%
32 PORT DESPORT SP 1.439.593 0,84%
33 BOTAFOGO PB 1.409.881 0,82%
34 IPATINGA MG 1.392.820 0,81%
35 FIGUEIRENSE SC 1.376.568 0,80%
36 GAMA DF 1.359.188 0,79%
37 PAYSANDU PA 1.328.508 0,77%
38 ITUANO SP 1.312.890 0,76%
39 RIVER PI 1.312.236 0,76%
40 MARILIA SP 1.283.092 0,75%
41 ATLETICO GO 1.282.547 0,75%
42 BANGU RJ 1.272.752 0,74%
43 MIXTO MT 1.256.113 0,73%
44 BRASILIENSE DF 1.245.250 0,72%
45 JI-PARANA RO 1.228.518 0,71%
46 UBERLANDIA MG 1.226.501 0,71%
47 MOTO CLUBE MA 1.219.876 0,71%
48 JUVENTUS SP 1.184.490 0,69%
49 SAO CAETANO SP 1.182.098 0,69%
50 INTER LIMEIRA SP 1.175.751 0,68%
51 AMERICA MG 1.172.867 0,68%
52 AMERICA RJ 1.160.445 0,68%
53 VILA NOVA GO 1.159.657 0,67%
54 PARANA PR 1.143.082 0,67%
55 PALMAS TO 1.133.095 0,66%
56 SANTO ANDRE SP 1.118.249 0,65%
57 CRICIUMA SC 1.088.610 0,63%
58 SERGIPE SE 1.065.349 0,62%
59 OLARIA RJ 1.057.619 0,62%
60 YPIRANGA AP 1.031.459 0,60%
61 AMERICA RN 1.018.272 0,59%
62 BRAGANTINO SP 1.009.899 0,59%
63 BARUERI SP 1.000.235 0,58%
64 SAMP CORREA MA 997.357 0,58%
65 CRB AL 991.169 0,58%
66 S RAIMUNDO AM 989.960 0,58%
67 OPERARIO MS 943.752 0,55%
68 NACIONAL AM 941.687 0,55%
69 CSA AL 920.919 0,54%
70 AMERICANO RJ 859.015 0,50%
71 TUNA LUSO PA 847.503 0,49%
72 RIO BRANCO ES 845.275 0,49%
73 XV PIRACICABA SP 781.796 0,45%
74 RORAIMA RR 769.627 0,45%
75 RIO BRANCO AC 760.380 0,44%
76 PAULISTA SP 744.727 0,43%
77 DESPORTIVA ES 723.545 0,42%
78 UNIAO S JOAO SP 704.655 0,41%
79 VILLA NOVA MG 674.732 0,39%
80 U BARBARENSE SP 668.235 0,39%
TOTAL 171.829.751 100,00%

****

Este assunto não se encerra neste post. Outros virão para melhor detalhamento.

  1. Ranking 2008/09/10

Você pode receber nossos artigos de graça pelo seu e-mail. Apenas inscreva-se pela caixa abaixo.